P 450 - elektronická ochrana motorgenerátoru
P450 je elektronická ochrana motorgenerátoru řady 451, 452 a 460.
Napájecí napětí (9 - 8) | 33,6 - 64 V DC |
Třída přerušení napájení | S1 |
Spotřeba ze sítě 48 V DC (9 - 8) | 60 mA |
Spotřeba ze sítě 3 x 400 V AC (6 - 7) | 1,5 mA |
Rozsah měření frekvence (6 - 7) | 0 - 80 Hz |
Rozsah napětí při měření frekvence (6 - 7) | 4 - 400 V AC |
Přesnost měření frekvence | 2 % |
Zatěžovatel | 100 % |
Zhášecí diody (10 - 16) | 10 A, 300 V DC |
Zatížení výstupních kontaktů | 1 A DC, indukční zátěž |
Odolnost vůči rázům | ČSN 34 1510, čl. 56 (rázy a otřesy 5G) |
Krytí | IP 20 |
Připojovací svorkovnice | 1,5 mm2 |
Montážní poloha | svislá |
Testovací funkce | f = 0 Hz, t > 3 s |
f > 42 Hz | |
f > 73 Hz | |
Optická signalizace | přítomnost napájecího napětí |
f = 0 Hz, t > 3 s | |
f > 42 Hz | |
f > 73 Hz |